Proy | Model | ||||
WDS-10 | WDS-20 | WDS-30 | WDS-50 | WDS-100 | |
Estruc | Columna y 2 tornillos de bola | ||||
Carga máxima (kN) | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 |
Espacio de tracción (mm) | 670 | 770 | 650 | ||
Espacio de compresión (mm) | 900 | 1000 | |||
Ancho de prueba efectivo | 450 | 550 | |||
Tamaño (mm) | 850 * 590 * 1750 | 840*570*1850 | 950*660*2000 | ||
Peso del huésped (kG) | 370 | 420 | 680 | ||
Fuente de alimentación | 220V/50-60Hz |
También puedes contactarme por correo electrónico. Mi dirección de correo electrónico es admin@hssdtest.com