Aplicación:
Es aplicable Para una amplia gama de materiales para la prueba de tensión, compresión, flexión, cizallamiento y ciclo bajo. Adecuado para metal, caucho, plástico, resorte, textil y prueba de componentes. Es ampliamente utilizado en las industrias correspondientes, institutos de investigación y desarrollo, centros de capacitación, etc.
Estándar:
ASTM, ISO, DIN, GB y otros estándares internacionales.
Parámetros técnicos:
Model | ETM 503 | ETM 104 | ETM 204 | ETM 304 | ETM 504 | ETM 105 |
Colum | Columna doble | |||||
Capacidad de carga (kN) | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 |
Calificación de | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Precisión de la fuerza de | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
Rango de fuerza de prueba | 0,4%-100% FS | 0,4%-100% FS | 0,4%-100% FS | 0,4%-100% FS | 0,4%-100% FS | 0,4%-100% FS |
Resolución de | 1/300000 | 1/300000 | 1/300000 | 1/300000 | 1/300000 | 1/300000 |
Precisión de | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
Resolución de | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm |
Rango de velocidad (mm/min) | 0.01-1000 | 0.01-1000 | 0.01-1000 | 0.01-1000 | 0.01-1000 | 500 |
Precisión de control | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
Viaje de cabeza cruzada | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm |
Espacio de prueba de tracción máximo (mm) | 670 | 670 | 670 | 770 | 770 | 650 |
Espacio de prueba de compresión máximo (mm) | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 |
Ancho de prueba (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 550 |
Placa de compresión | Ф80 mm | Ф80 mm | Ф80 mm | Ф80 mm | Ф80 mm | Ф80 mm |
Célula de | La célula de carga de alta precisión de los Estados Unidos ofrece alta rigidez, alta estabilidad y alta linealidad | |||||
Protección por sobrecarga, protección por carga lateral, bidirección permite pruebas de tensión y compresión | ||||||
Función de autoreconocimiento (TEDS), autocalibración regular | ||||||
Interruptor de límite de | Luces superiores e inferiores | |||||
Fuente de alimentación | AC 220 V ± 10%, 50Hz/60Hz | |||||
Dimensiones generales (L*W*H: mm) | 850 x 590 x 1750 | 840 x 570 x 1850 | 950x660x2000 | |||
Peso neto (kG) | 370 | 370 | 370 | 420 | 420 | 680 |
También puedes contactarme por correo electrónico. Mi dirección de correo electrónico es admin@hssdtest.com