Aplic
NO. | Proy | Parámetros |
1 | Ángulo del eje de | No limitado |
2 | Velocidad del eje de | ± 120 r/min |
3 | Torque del eje de balanceo | ± 10 kn. m |
4 | Ángulo de oscilación del eje de | ±50° |
5 | Velocidad del eje de balanceo | ± 60 r/min |
6 | Rango de medición de | 0~300℃ |
7 | Medición de | 40 l/min |
8 | Sistema de control | Instron labtronic 8800 Sistema de control de cuatro canales |
También puedes contactarme por correo electrónico. Mi dirección de correo electrónico es admin@hssdtest.com