Nom | Conten | ||
Medici Alcan | Eje z (vertical) | 640 μm (-320 μm ~ 320 μm)/25200 μin (-12600 μin ~ + 12600 μin) | |
Eje x (horizontal) | 17,5 mm (0,69 pulgadas) | ||
Resolu | Eje z (vertical) | 0.002 μm/± 20 μm | 0.004 μm/± 40 μm |
0.008 μm/± 80 μm | 0.020 μm/± 160 μm | ||
0.040 um/± 320 um/um | |||
Proyecto de | Pará | RR | |
Están | ISO4287 Normas Internacionales; ANSI B46.1 estándar estadounidense; DIN4768 Normas Alemanas JIS B601 estándar japonés | ||
Grá | Curva de relación de soporte, rugosidad, perfil original, forma de onda filtrada | ||
Filtro | RC, PC-RC, Gauss, D-P | ||
Longitud de muestreo (lr) | 0.25, 0.8, 2.5 mm |
También puedes contactarme por correo electrónico. Mi dirección de correo electrónico es admin@hssdtest.com