Especi | SC-JSZ6 | SC-JSZ6T | SC-JSZ6D | |
Tubo de | Cabeza de observación binocular inclinada a 45 ° | Sí | ||
Cabeza de visualización trinocular inclinada a 45 ° | Sí | |||
Cabeza de visualización digital inclinada a 45 ° | Sí | |||
Ocular de ajuste de dióptro | Campo extra ancho, EW10X/22mm | Sí | Sí | Sí |
Objetivo de zoom | 0,8x-5x | Sí | Sí | Sí |
Relación de zoom | 6.3:1 | Sí | Sí | Sí |
Distancia de trabajo | 115 mm | Sí | Sí | Sí |
Distancia interpulilar | 52-75 mm | Sí | Sí | Sí |
Insertos de vidrio | Insertos de vidrio de diámetro 140 mm | Sí | Sí | Sí |
Placa de acrílico negra ópala | Sí | Sí | Sí | |
Iluminación | LED reflejado y transmitido de iluminación 100V-240V | Sí | Sí | Sí |
Accesorios opcionales | Objetivo auxiliar: 0.5X (WD: 211 mm) 2X (WD: 43.5 mm) | Opción | Opción | Opción |
Muchos tipos de soporte y base | Opción | Opción | Opción | |
Oculares WF15X/16, WF20X/12, WF30x | Opción | Opción | Opción | |
Anexo de fotos | Opción | Opción | Opción | |
Adjuntos de video | Opción | Opción | Opción |
También puedes contactarme por correo electrónico. Mi dirección de correo electrónico es admin@hssdtest.com