Model | FL7500 |
Ocular | Campo ancho wf10x Φ18mm |
Obje | Lente acromática larga (sin vidrio de cubierta) PL 5X/0.12 |
Lente acromática larga (sin vidrio de cubierta) PL L10X/0.25 | |
Lente acromática larga (sin vidrio de cubierta) PL L40X/0.6 | |
Lente acromática larga (sin vidrio de cubierta) PL L60X/0.75 | |
Tubo de | Trinocular libre de compensación, inclinación de 30 ° (polarizador de inspección construido, puede cambiarse) |
Sistema de | 6V 20W, lámpara halógena, brillo ajustable |
Sistema de iluminación epificial | Epi-iluminador con medición óptica, diafragma de apertura, polaroide. Con vidrio glasado; Configuración básica de los filtros de color amarillo, verde y azul |
Mecanismo de | Enfoque grueso coaxial, valor de microgrilla: 2 μm, elástico dinámico grueso ajustable, con dispositivo de bloqueo y límite |
Convertidor | Cuatro orificios (ubicación interna del rodamiento de bolas hacia atrás) |
Escen | Móvil mecánico doble (tamaño: 185 mm x 140 mm, rango de movimiento: 75 mm x 50 mm) |
También puedes contactarme por correo electrónico. Mi dirección de correo electrónico es admin@hssdtest.com