Estándar:
ASTM, ISO, DIN, GB y otros estándares internacionales.
Principales parámetros técnicos:| Model | WDW-01/02/03/051/2/3/5 |
| Carga máxima | 100N-5 KN |
| Estruc | Espacio doble de columna única |
| Método de control | Control de |
| Precisión de | 1 clase |
| Rango de carga | 2% ~ 100% FS (0.02 kn ~ 1 kn) |
| Resolución de | 0.01 mm |
| Velocidad de | 0.05 ~ 500 mm/min |
| Espacio de tracción | 600 mm |
| Espacio de | 600 mm |
También puedes contactarme por correo electrónico. Mi dirección de correo electrónico es admin@hssdtest.com