Estándar:
ASTM, ISO, DIN, GB y otras normas internacionales.
Principales parámetros técnicos:| modelo | WDW-01/02/03/051/2/3/5 |
| Máx. Cargar | 100N-5KN |
| Estructura | Espacios dobles de una sola columna |
| Método de control | Control por computadora |
| Precisión de carga | 1 clase |
| Rango de carga | 2%~100% FS (0,02KN~1KN) |
| Resolución de desplazamiento | 0,01 mm |
| Velocidad de prueba | 0,05~500 mm/minuto |
| Espacio de tracción | 600 mm |
| Espacio de compresión | 600 mm |
También puedes contactarme por correo electrónico. Mi dirección de correo electrónico es admin@hssdtest.com