Parámetros principales:
| Model | KSW-20 | KSW-20A | KSW-20B |
| Capaci | 0-20HW | ||
| Rango de | 20-110% (20 ~ 110 hre) | ||
| Prec | 0.5 hw | ||
| Tamaño de la muestra | Placa de espesor ≤ 6 tubería de diámetro interno ≥ 10 | Placa de espesor ≤ 13 tubería de diámetro interno ≥ 10 | Placa de espesor ≤ 8 tubería de diámetro interno ≥ 6 |
| Peso neto (kg) | 0.5 | ||
| Peso bruto (kg) | 0.1 | ||
| Tamaño del paquete (mm) | 280*230*80 | ||
También puedes contactarme por correo electrónico. Mi dirección de correo electrónico es admin@hssdtest.com