| Model | DWC-40 | DWC-60 | DWC-80 | DWC-100 | |||
| Rango de temperatura | +30~-40° | +30~-60° | +30~-80° | +30~-100° | |||
| Precisión de control de temperatura | ±0.5° | ||||||
| Espacio de trabajo efectivo | 120 × 120 × 80 mm | ||||||
| Dimensión de la muestra | 10 × 10 × 55 mm | ||||||
| Cantidad de muestra | Más de 60 piezas | ||||||
| Velocidad de caída de temperatura | + 30 ° C ~ 0 ° C 1,2 ° C/min | + 30 ° C ~ 0 ° C 2 ° C/min | + 30 ° C ~ 0 ° C 2 ° C/min | + 30 ° C ~ 0 ° C 2 ° C/min | |||
| 0 ° C ~ -20 ° C 0,8 ° C/min | 0 ° C ~ -20 ° C 1,5 ° C/min | 0 ° C ~ -20 ° C 1,5 ° C/min | 0 ° C ~ -20 ° C 1,5 ° C/min | ||||
| -20 ° C ~ -40 ° C 0,5 ° C/min | -20 ° C ~ -40 ° C 1,0 ° C/min | -20 ° C ~ -60 ° C 1,0 ° C/min | -20 ° C ~ -40 ° C 1,0 ° C/min | ||||
| -40 ° C ~ -60 ° C 0,7 ° C/min | -60 ° C ~ -80 ° C 0,7 ° C/min | -60 ° C ~ -100 ° C 0,7 ° C/min | |||||
| Dimensiones (mm) | 800×510×480 | 800×510×480 | 800×510×480 | 800×510×480 | |||
| Método de refrigeración | Enfriamiento del compresor | ||||||
| Medio de | Etanol u otro líquido descongelado | ||||||
También puedes contactarme por correo electrónico. Mi dirección de correo electrónico es admin@hssdtest.com