| NO. | Model | Nom | JSZ7 | Comentarios |
| 1 | Lente objetivo | ● | 0.7×-4.5×; WD = 110 mm | |
| 2 | ES10 | 10 × Campo de visión grande Ocular de campo plano | ●● | FN = 20 mm |
| 3 | ES15 | 15 × Campo de visión grande Ocular de campo plano | ○○ | FN = 16mm |
| 4 | Ese 20 | 20x Ocular de campo plano de visión grande | ○○ | FN = 13 mm (Oular Olímpus original) |
| 5 | Ese 25 | 25 × ocular de campo plano | ○○ | FN = 9 mm |
| 6 | ES30 | 30 × ocular de campo plano | ○○ | FN = 7 mm |
| 7 | 18 toneladas 4 | 0.5 × ocular de cámara | ● | WD = 192 mm |
| 8 | 18 t | Cuerpo binocular | 0 | Inclinación de 30 ° |
| 9 | 18 ta | Cuerpo trinocular | ● | Inclinación de 30 ° |
| 10 | Placa de carga 1 | 0 | Plástico blanco y negro (φ95) | |
| 11 | Placa de carga 2 | ● | Vidrio glasado (φ95) | |
| 12 | Luz de puntos oblicua | 0 | Kodak halógeno | |
| 13 | Luz de transmitancia | ● | Kodak halógeno | |
| 14 | Lámpara fluorescente anular | ● | Tipo de colgancia | |
| 15 | Luces anulares LED | 0 | Tipo de colgancia | |
| 16 | RZ 300 | Cámara digital | ● | Interfaz de datos USB2.0. 3 millones de píxeles en tiempo real. Con software. |
| 17 | 2 es | 0 | ||
| 18 | Impresora | 0 | ||
| Nota: (●) sonEstánAAccesorios cc,(0) son accesorios opcionales. | ||||
También puedes contactarme por correo electrónico. Mi dirección de correo electrónico es admin@hssdtest.com